型號 |
BT-301XII(新) |
BT-302XII(新) |
名稱(chēng) | 單位工焊錫煙霧凈化器 | 雙工位焊錫煙霧凈化器 |
控制形式 | 機械旋鈕 | 機械旋鈕 |
輸入電壓 | AC110-220V | AC110-220V |
功率 | 150W | 220W |
風(fēng)速 | 18m/s | 20m/s |
噪音 |
<55db |
<58db |
濾芯層數 | 3層 | 3層 |
過(guò)濾效果 | 0.3μm 99.97% | 0.3μm 99.97% |
系統流量 | 280m3/h | 2x180m3/h |
進(jìn)風(fēng)接口 | φ75mm法蘭 | 2xφ55mm法蘭 |
吸煙管長(cháng) | 1.45m | 2×1.3m |
外形尺寸 | 396*245*460mm | 396*245*460mm |
重量 | 17kg | 18kg |
型號 |
BT-301XII(新) |
BT-302XII(新) |
名稱(chēng) | 單位工焊錫煙霧凈化器 | 雙工位焊錫煙霧凈化器 |
控制形式 | 機械旋鈕 | 機械旋鈕 |
輸入電壓 | AC110-220V | AC110-220V |
功率 | 150W | 220W |
風(fēng)速 | 18m/s | 20m/s |
噪音 |
<55db |
<58db |
濾芯層數 | 3層 | 3層 |
過(guò)濾效果 | 0.3μm 99.97% | 0.3μm 99.97% |
系統流量 | 280m3/h | 2x180m3/h |
進(jìn)風(fēng)接口 | φ75mm法蘭 | 2xφ55mm法蘭 |
吸煙管長(cháng) | 1.45m | 2×1.3m |
外形尺寸 | 396*245*460mm | 396*245*460mm |
重量 | 17kg | 18kg |
型號 |
BT-401KII(新) |
BT-401KII(新) |
名稱(chēng) | 單位工焊錫煙霧凈化器 | 雙工位焊錫煙霧凈化器 |
控制形式 | 數顯遙控 | 數顯遙控 |
輸入電壓 | AC110-220V | AC110-220V |
功率 | 150W | 220W |
風(fēng)速 | 18m/s | 20m/s |
噪音 |
<55db |
<58db |
濾芯層數 | 3層 | 3層 |
過(guò)濾效果 | 0.3μm 99.97% | 0.3μm 99.97% |
系統流量 | 280m3/h | 2x180m3/h |
進(jìn)風(fēng)接口 | φ75mm法蘭 | 2xφ55mm法蘭 |
吸煙管長(cháng) | 1.45m | 2×1.3m |
外形尺寸 | 396*245*460mm | 396*245*460mm |
重量 | 17kg | 18kg |
型號 |
BT-401KII(新) |
BT-401KII(新) |
名稱(chēng) | 單位工焊錫煙霧凈化器 | 雙工位焊錫煙霧凈化器 |
控制形式 | 數顯遙控 | 數顯遙控 |
輸入電壓 | AC110-220V | AC110-220V |
功率 | 150W | 220W |
風(fēng)速 | 18m/s | 20m/s |
噪音 |
<55db |
<58db |
濾芯層數 | 3層 | 3層 |
過(guò)濾效果 | 0.3μm 99.97% | 0.3μm 99.97% |
系統流量 | 280m3/h | 2x180m3/h |
進(jìn)風(fēng)接口 | φ75mm法蘭 | 2xφ55mm法蘭 |
吸煙管長(cháng) | 1.45m | 2×1.3m |
外形尺寸 | 396*245*460mm | 396*245*460mm |
重量 | 17kg | 18kg |
型號 |
BT-102J |
BT-204J |
名稱(chēng) | 單口兩鉗零件剪腳吸取器 | 雙口四鉗零件剪腳吸取器 |
控制形式 | 數顯遙控 | 數顯遙控 |
輸入電壓 | AC110-220V | AC110-220V |
功率 | 150W | 330W |
噪音 |
<55db |
<65db |
收集層數 | 2層 | 2層 |
系統流量 | 260m3/h | 360m3/h |
進(jìn)風(fēng)接口 | φ75mm法蘭 | 2xφ75mm法蘭 |
氣管長(cháng)度 | 2x2m | 4x2m |
外形尺寸 | 425*245*410mm | 425*245*410mm |
重量 | 13kg | 13kg |
型號 |
BT-201X |
名稱(chēng) | 小型焊錫煙霧凈化器 |
控制形式 | 機械旋鈕 |
輸入電壓 | AC110-220V |
功率 | 80W |
風(fēng)速 | 13m/s |
噪音 |
<53db |
濾芯層數 | 3層 |
過(guò)濾效果 | 0.3μm 99.97% |
系統流量 | 180m3/h |
進(jìn)風(fēng)接口 | φ75mm法蘭 |
吸煙管長(cháng) | 1m |
外形尺寸 | 300*245*370mm |
重量 | 10kg |
型號 |
BT-601K |
名稱(chēng) | 單位工焊錫煙霧凈化器/激光煙霧凈化器 |
控制形式 | 數顯遙控 |
輸入電壓 | AC110-220V |
功率 | 350W |
風(fēng)速 | 26m/s |
噪音 |
<60db |
濾芯層數 | 4層 |
過(guò)濾效果 | 0.3μm 99.97% |
系統流量 | 400m3/h |
進(jìn)風(fēng)接口 | φ75mm法蘭 |
吸煙管長(cháng) | 1.4m |
外形尺寸 | 415*330*430mm |
重量 | 24kg |
型號 |
BT-701K |
名稱(chēng) | 單工位焊錫煙霧凈化器/激光煙霧凈化器 |
控制形式 | 數顯遙控 |
輸入電壓 | AC110-220V |
功率 | 400W |
風(fēng)速 | 26m/s |
噪音 |
<65db |
濾芯層數 | 7層 |
過(guò)濾效果 | 0.3μm 99.97% |
系統流量 | 550m3/h |
進(jìn)風(fēng)接口 | φ75mm法蘭 |
吸煙管長(cháng) | 1.4m |
外形尺寸 | 415*330*620mm |
重量 | 31kg |
焊錫煙霧凈化器過(guò)濾芯過(guò)濾棉最先出現在倍斯特爾焊錫煙霧凈化過(guò)濾器處理設備廠(chǎng)家。
]]>名稱(chēng) | 初效過(guò)濾芯 | 中效過(guò)濾芯 | 高效活性碳過(guò)濾芯 |
型號 | BT-40A | BT-40B | BT-40C |
規格 | 335x175x8mm | 335x175x55mm | 335x195x250mm |
成分 | 玻璃纖維 | PP/玻纖高效濾紙 | 初效+HEPA高效+活性碳 |
更換周期 | 7~15天 | 2~5個(gè)月 | 3~8個(gè)月 |
過(guò)濾能力 | >50μm | >0.3μm | 細微顆粒/有害氣體 |
焊錫煙霧凈化器過(guò)濾芯過(guò)濾棉最先出現在倍斯特爾焊錫煙霧凈化過(guò)濾器處理設備廠(chǎng)家。
]]>名稱(chēng) | 焊錫煙霧凈化器吸煙管 | ||
型號 | 55萬(wàn)向竹節管 | 75萬(wàn)向竹節管 | |
規格 | φ55×1.2m | φ75x1m | φ75×1.4m |
材質(zhì) | POM | POM | |
安裝形式 | 直插式 | 直插式 | |
適配法蘭 | 55法蘭 | 75法蘭 |