單工位機(jī)械焊錫煙霧凈化器最先出現(xiàn)在倍斯特爾焊錫煙霧凈化過濾器處理設(shè)備廠家。
]]>

| 型號 |
BT-301XII(新) |
BT-302XII(新) |
| 名稱 | 單位工焊錫煙霧凈化器 | 雙工位焊錫煙霧凈化器 |
| 控制形式 | 機(jī)械旋鈕 | 機(jī)械旋鈕 |
| 輸入電壓 | AC110-220V | AC110-220V |
| 功率 | 150W | 220W |
| 風(fēng)速 | 18m/s | 20m/s |
| 噪音 |
<55db |
<58db |
| 濾芯層數(shù) | 3層 | 3層 |
| 過濾效果 | 0.3μm 99.97% | 0.3μm 99.97% |
| 系統(tǒng)流量 | 280m3/h | 2x180m3/h |
| 進(jìn)風(fēng)接口 | φ75mm法蘭 | 2xφ55mm法蘭 |
| 吸煙管長 | 1.45m | 2×1.3m |
| 外形尺寸 | 396*245*460mm | 396*245*460mm |
| 重量 | 17kg | 18kg |


單工位機(jī)械焊錫煙霧凈化器最先出現(xiàn)在倍斯特爾焊錫煙霧凈化過濾器處理設(shè)備廠家。
]]>單工位遙控焊錫煙霧凈化器最先出現(xiàn)在倍斯特爾焊錫煙霧凈化過濾器處理設(shè)備廠家。
]]>

| 型號 |
BT-401KII(新) |
BT-401KII(新) |
| 名稱 | 單位工焊錫煙霧凈化器 | 雙工位焊錫煙霧凈化器 |
| 控制形式 | 數(shù)顯遙控 | 數(shù)顯遙控 |
| 輸入電壓 | AC110-220V | AC110-220V |
| 功率 | 150W | 220W |
| 風(fēng)速 | 18m/s | 20m/s |
| 噪音 |
<55db |
<58db |
| 濾芯層數(shù) | 3層 | 3層 |
| 過濾效果 | 0.3μm 99.97% | 0.3μm 99.97% |
| 系統(tǒng)流量 | 280m3/h | 2x180m3/h |
| 進(jìn)風(fēng)接口 | φ75mm法蘭 | 2xφ55mm法蘭 |
| 吸煙管長 | 1.45m | 2×1.3m |
| 外形尺寸 | 396*245*460mm | 396*245*460mm |
| 重量 | 17kg | 18kg |

單工位遙控焊錫煙霧凈化器最先出現(xiàn)在倍斯特爾焊錫煙霧凈化過濾器處理設(shè)備廠家。
]]>單工位小型焊錫煙霧凈化器最先出現(xiàn)在倍斯特爾焊錫煙霧凈化過濾器處理設(shè)備廠家。
]]>
| 型號 |
BT-201X |
| 名稱 | 小型焊錫煙霧凈化器 |
| 控制形式 | 機(jī)械旋鈕 |
| 輸入電壓 | AC110-220V |
| 功率 | 80W |
| 風(fēng)速 | 13m/s |
| 噪音 |
<53db |
| 濾芯層數(shù) | 3層 |
| 過濾效果 | 0.3μm 99.97% |
| 系統(tǒng)流量 | 180m3/h |
| 進(jìn)風(fēng)接口 | φ75mm法蘭 |
| 吸煙管長 | 1m |
| 外形尺寸 | 300*245*370mm |
| 重量 | 10kg |

單工位小型焊錫煙霧凈化器最先出現(xiàn)在倍斯特爾焊錫煙霧凈化過濾器處理設(shè)備廠家。
]]>焊錫/激光煙霧凈化器最先出現(xiàn)在倍斯特爾焊錫煙霧凈化過濾器處理設(shè)備廠家。
]]>
| 型號 |
BT-601K |
| 名稱 | 單位工焊錫煙霧凈化器/激光煙霧凈化器 |
| 控制形式 | 數(shù)顯遙控 |
| 輸入電壓 | AC110-220V |
| 功率 | 350W |
| 風(fēng)速 | 26m/s |
| 噪音 |
<60db |
| 濾芯層數(shù) | 4層 |
| 過濾效果 | 0.3μm 99.97% |
| 系統(tǒng)流量 | 400m3/h |
| 進(jìn)風(fēng)接口 | φ75mm法蘭 |
| 吸煙管長 | 1.4m |
| 外形尺寸 | 415*330*430mm |
| 重量 | 24kg |


焊錫/激光煙霧凈化器最先出現(xiàn)在倍斯特爾焊錫煙霧凈化過濾器處理設(shè)備廠家。
]]>焊錫/激光異味煙霧凈化器最先出現(xiàn)在倍斯特爾焊錫煙霧凈化過濾器處理設(shè)備廠家。
]]>
| 型號 |
BT-701K |
| 名稱 | 單工位焊錫煙霧凈化器/激光煙霧凈化器 |
| 控制形式 | 數(shù)顯遙控 |
| 輸入電壓 | AC110-220V |
| 功率 | 400W |
| 風(fēng)速 | 26m/s |
| 噪音 |
<65db |
| 濾芯層數(shù) | 7層 |
| 過濾效果 | 0.3μm 99.97% |
| 系統(tǒng)流量 | 550m3/h |
| 進(jìn)風(fēng)接口 | φ75mm法蘭 |
| 吸煙管長 | 1.4m |
| 外形尺寸 | 415*330*620mm |
| 重量 | 31kg |



焊錫/激光異味煙霧凈化器最先出現(xiàn)在倍斯特爾焊錫煙霧凈化過濾器處理設(shè)備廠家。
]]>